レフ・トルストイ アリとハト
やまむらゆき 訳 新読書社
略記号
ABC: トルストイのアーズブカ 心をたがやすお話 八島雅彦 訳 新読書社
Aeosp: The Complete Works of Count Tolstoy Volume Xll. Translated by Leo Wiener
Tow: Aesop's Fables Translated by George Fyler Townsend
Pe: Aesopica Ben Edwin Perry
Crox: Aesop and Others by Samuel Croxall 14th edition 1788
Eso: 天草版 エソポのハブラス
参考文献: イソップ寓話集 中務哲郎訳 岩波文庫
no | トルストイのアリとハト | ABC | Aesop | Tow | Pe | その他 |
1.01 | おすうまとめすうま | 215 | 279 | |||
1.02 | ツルとキツネ | 019 | 251 | 426 | ||
1.03 | サルの子どもたち | 153 | 218 | |||
1.04 | オオカミとリス | 041 | cf.627 | |||
1.05 | ワシとカラスとヒツジかい | 250 | 2 | |||
1.06 | 二わのオンドリとワシ | 029 | 66 | 281 | ||
1.07 | たびびと | 025 | 118 | 67 | ||
1.08 | ネズミとオンドリとネコ | 028 | 716 | |||
1.09 | 黒ライチョウとキツネ | 048 | 671 | |||
1.10 | オオカミとイヌ | 038 | 110 | 346 | ||
1.11 | そうなん | 30 | ||||
1.12 | 太りすぎたネズミ | 016 | 134 | 24 | ||
1.13 | ネズミとカエル | 024 | cf.87 | cf.384 | ||
1.14 | カエルとネズミとオオタカ | 042 | Eso.2.41 | |||
1.15 | はたけのネズミと町のネズミ | 046 | 216 | 352 | ||
1.16 | うみと川 | 037 | Eso.0.09 | |||
1.17 | ワシとキツネ | 253 | 1 | |||
1.18 | ネコとキツネ | 053 | 605 | |||
1.19 | サルとキツネ | 68 | 81 | |||
1.20 | すずをつけたネコ | 071 | 109 | 613 | ||
1.21 | ライオンとロバ | 151 | ||||
1.22 | オオカミとキツネ | 150 | 217 | |||
1.23 | キツネとオオカミ | 023 | Historia Cap. 39. De doloso ingenio Vulpium Olaus Magnus |
|||
1.24 | お百しょうさんと、しあわせさん | 156 | 174 | |||
1.25 | おんなの子とトンボ | 387 | ||||
1.26 | アオダイショウとハリネズミ | 022 | Crox.149 | |||
1.27 | コクマルガラスと水さし | 018 | 186 | 390 | ||
1.28 | コトリ | 047 | 251 | |||
2.01 | うそつき | 088 | 05 | 74 | 210 | |
2.02 | アリとハト | 067 | 01 | 288 | 235 | |
2.03 | コクマルガラスとハト | 069 | 07 | 192 | 129 | |
2.04 | カメとワシ | 068 | 02 | 27 | 230 | |
2.05 | ロバとウマ | 101 | 06 | 50 | 181 | |
2.06 | ライオンとネズミ | 081 | 04 | 4 | 150 | |
2.07 | おかみさんとメンドリ | 089 | 08 | 168 | 58 | |
2.08 | メンドリと金のたまご | 086 | 14 | 163 | 87 | |
2.09 | イヌとオンドリとキツネ | 082 | 10 | 212 | 252 | |
2.10 | イタチ | 03 | 59 | |||
2.11 | ライオンとクマとキツネ | 084 | 09 | 141 | 147 | |
2.12 | オオカミとおばあさん | 115 | 269 | 158 | ||
2.13 | トンボとアリ | 073 | 13 | 13 | 373 | |
2.14 | カエルとライオン | 12 | 141 | |||
3.01 | オオカミとツル | 109 | 25 | 10 | 156 | |
3.02 | 女中とオンドリ | 19 | 73 | 55 | ||
3.03 | イヌとかげ | 013 | 22 | 15 | 133 | |
3.04 | シカのおやこ | 17 | 22 | 351 | ||
3.05 | キツネとぶどう | 18 | 208 | 15 | ||
3.06 | メンドリとツバメ | 16 | 275 | 192 | ||
3.07 | ライオンの毛がわをきたロバ | 15 | 358 | |||
3.08 | ぶどうばたけのおやじさんとむすこたち | 24 | 80 | 42 | ||
3.09 | キツネとヤギ | 21 | - 32 |
408 9 |
||
3.10 | ツルとコウノトリ | 23 | 20 | 194 | ||
3.11 | りょうしと小ザカナ | 20 | 128 | 18 | ||
3.12 | ウサギとカエル | 26 | 294 | 138 | ||
3.13 | おとうさんとむすこたち | 27 | 6 | 53 | ||
4.01 | キツネ | 28 | 60 | 17 | ||
4.02 | カとライオン | 32 | 190 | 255 | ||
4.03 | イヌとオオカミ | 31 | 134 | |||
4.04 | 野性のロバとかいならされたロバ | 29 | 183 | |||
4.05 | ウマとかいぬしたち | 33 | 126 | 179 | ||
4.06 | オオカミとヤギ | 38 | 213 | 157 | ||
4.07 | シカ | 30 | 257 | 74 | ||
4.08 | シカとぶどうばたけ | 36 | 184 | 77 | ||
4.09 | じいさんと死にがみ | 34 | 85 | 60 | ||
4.10 | ライオンとキツネ | 35 | 39 | 142 | ||
4.11 | ネコとネズミ | 37 | 140 | 79 | ||
5.01 | ワタリガラスとキツネ | 45 | 95 | 124 | ||
5.02 | ふたりのなかま | 40 | 33 | 65 | ||
5.03 | お百しょうさんと水の精 | 44 | 249 | 173 | ||
5.04 | オオカミと子ヒツジ | 41 | 1 | 155 | ||
5.05 | ライオンとオオカミとキツネ | 42 | 236 | 258 | ||
5.06 | ライオンとロバとキツネ | 43 | 160 | 149 | ||
5.07 | 葦とオリーブ | 39 | 127 | 70 | ||
6.01 | ネコとヒツジ | 41 | 91 | |||
6.02 | ウサギ | cf.105 | cf.75 | |||
6.03 | ウサギとカメ | 18 | 226 | |||
6.04 | ウズラのおやこ | 202 | 325 | |||
6.05 | クジャク | 219 | ||||
6.06 | クマとミツバチ | Crox.126 | ||||
6.07 | はたらきバチとおすバチ | 504 | ||||
6.08 | クジャクとツル | 179 | 294 | |||
6.09 | ウズラとかりゅうど | 289 | ||||
6.10 | スズメ | 39 | ||||
6.11 | オオタカとハト | 98 | 486 | |||
6.12 | 主人と下男 | Eso0.08 | ||||
6.13 | 土のつぼとてつのつぼ | 89 | 378 | |||
6.14 | コウモリ | 239 | 566 | |||
6.15 | けちんぼう | 38 | 225 | |||
6.16 | お百しょうさんとイヌ | 120 | ||||
6.17 | ぼうをくくりつけたイヌ | 59 | 332 | |||
6.18 | ヒツジかい | 17 | 49 | |||
6.19 | ほしくさの上のイヌ | 31 | 702 | |||
6.20 | オオカミとほね | - | - | - | ||
6.21 | イヌとどろぼう | 197 | 403 | |||
6.22 | オオカミとめすウマ | 206 | 187 | |||
6.23 | キツネとオオカミ | 130 | 224 | |||
6.24 | シカとウマ | 193 | 269 | |||
6.25 | 二ひきのカエル | 139 | 43 | |||
6.26 | めすオオカミとブタ | 261 | 480 | |||
6.27 | ウシとカエル | 77 | 376 | |||
6.28 | 王さまをほしがったカエルたち | 51 | 44 | |||
6.29 | あきんどとどろぼう | 66 | ||||
6.30 | 太陽と風 | 232 | 46 |
ト ルストイの印度寓話対照表
トルストイの アーズブカ対照表